Struktur Kurikulum
Cari tahu Informasi Kurikulum kami untuk menunjang pengetahuan perkuliahan
Struktur Kurikulum
Struktur Mata Kuliah
Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|---|
I | FTK001 | Kalkulus 1 | 3 |
I | INF001 | Algoritma Pemrograman I | 3 |
I | INF002 | Matematika Diskrit | 3 |
I | INF003 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 |
I | UNT001 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
I | UNT002 | Bahasa Indonesia | 2 |
I | UNT003 | Bahasa Inggris I | 3 |
I | UNT004 | Kewarganegaraan dan Pancasila | 3 |
I | UNT005 | Olahraga | 1 |
II | INF004 | Struktur Data | 3 |
II | INF005 | Sistem Digital | 3 |
II | INF006 | Algoritma Pemrograman II | 3 |
II | FTK002 | Kalkulus II | 3 |
II | INF007 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 |
II | INF008 | Sistem Operasi | 3 |
II | FTK003 | Bahasa Inggris II | 3 |
II | FTK005 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
III | INF011 | Basis Data | 3 |
III | INF012 | Aljabar Linier | 3 |
III | INF013 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
III | INF014 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
III | INF015 | Jaringan Komputer | 3 |
III | INF016 | Ekonomi Teknik | 2 |
III | INF017 | Organisasi dan Arsitekstur Komputer | 3 |
IV | INF018 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 |
IV | INF019 | Analisis Algoritma | 3 |
IV | INF020 | Desain dan Pemrograman Web | 3 |
IV | INF021 | Basis Data Lanjut | 4 |
IV | INF022 | Pemrograman Jaringan | 3 |
IV | INF023 | Sistem Mikroprosesor | 4 |
IV | INF024 | Grafika Komputer | 3 |
V | INF025 | Sistem Berkas | 2 |
V | INF026 | Pengolahan Citra Digital | 2 |
V | INF027 | Kecerdasn Buatan | 3 |
V | INF028 | Pemrograman Framework | 3 |
V | INF029 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
V | INF030 | Metode Numerik | 3 |
V | FTK004 | Metodologi Penelitian | 2 |
V | INF032 | Sistem Data Terdistribusi | 3 |
VI | FTK006 | Teknoprenership | 2 |
VI | INF033 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
VI | INF034 | Riset Operasi | 3 |
VI | INF035 | Etika Profesi | 2 |
VI | INF038 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 2 |
VI | INF041 | Kriptografi | 3 |
VI | INF046 | Sistem Pakar | 3 |
VII | INF036 | Magang | 4 |
VII | INF037 | Sidang Magang | 2 |
VII | UNT07 | KKN | 4 |
VII | INF039 | Pemrograman Perangkat Mobile | 3 |
VII | INF042 | Perancangan dan Manajemen Jaringan | 3 |
VII | INF045 | Robotika | 3 |
VIII | FT08 | Skripsi | 6 |
VIII | INF040 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
VIII | INF043 | Sekuritas Jaringan | 3 |
VIII | INF044 | Jaringan Syaraf Tiruan | 2 |
Konsentrasi Program Studi
Software & Data Engineering
Di bidang Software & Data Engineering, Program Studi Teknik Informatika berusaha untuk menghasilkan lulusan yang mampu merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak dan sistem basis data untuk kebutuhan perekaman data transaksi perusahaan berskala kecil, menengah dan besar, dengan menggunakan produk sistem manajemen basis data setingkat kalangan korporasi atau perusahaan besar. Lulusan Program Studi Teknik Informatika diharapkan mampu menghasilkan perangkat lunak dan sistem basis data yang berbasis Web dan android sehingga dapat diakses oleh lebih dari satu pemakai melalui jaringan komputer lokal maupun Internet serta mampu menganalisis data kebutuhan manajerial untuk keberlangsungan bisnis suatu lembaga atau perusahaan.
Network & Security
Di bidang Network & Security, Program Studi Teknik Informatika berusaha untuk menghasilkan lulusan yang mampu merancang jaringan komputer untuk perusahaan berskala kecil, menengah dan besar, mengimplementasikan rancangan jaringan dan melakukan pemeliharaan terhadap jaringan komputer tersebut. Lulusan Program Studi Teknik Informatika diharapkan mampu menghasilkan jaringan komputer yang berkinerja tinggi, mudah dalam pemeliharaan dan memiliki tingkat keamanan yang cukup baik untuk kebutuhan operasional perusahaan.
Artificial Intelligence
Di bidang Artificial Intelligence, Program Studi Teknik Informatika berusaha untuk menghasilkan lulusan yang mampu merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak produk aplikasi/sistem cerdas pada berbagai bidang dalam kehidupan nyata (misalnya sistem tertanam alat pertanian maupun peternakan, simulasi elevator, permainan). Bisa juga berupa aplikasi kecerdasan buatan dalam bidang pendidikan, pengolahan citra dan bidang-bidang lainnya.