Kurikulum Program Studi S1 Informatika UTS disusun berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome-Based Education (OBE) untuk mempersiapkan mahasiswa berdaya saing global di bidang rekayasa perangkat lunak, sistem data, jaringan, dan kecerdasan buatan.
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | T | P | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNT018 | Dasar Pemrograman | Wajib | 2 | 1 | 3 | - |
| 2 | FRS001 | Kalkulus I | Wajib | 3 | 0 | 3 | - |
| 3 | INF001 | Matematika Diskrit | Wajib | 3 | 0 | 3 | - |
| 4 | INF002 | Sistem dan Teknologi Informasi | Wajib | 3 | 0 | 3 | - |
| 5 | INF003 | Sistem Digital | Wajib | 3 | 0 | 3 | - |
| 6 | INF004 | Sistem Operasi | Wajib | 3 | 0 | 3 | - |
| JUMLAH SKS SEMESTER 1: | 17 | 1 | 18 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | T | P | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF005 | Algoritma dan Struktur Data | Wajib | 2 | 1 | 3 |
UNT018 |
| 2 | UNT014 | Bahasa Indonesia | Wajib | 2 | 0 | 2 | - |
| 3 | UNT015 | Bahasa Inggris | Wajib | 3 | 0 | 3 | - |
| 4 | UNT012 | Kewarganegaraan dan Pancasila | Wajib | 3 | 0 | 3 | - |
| 5 | UNT013 | Olahraga | Wajib | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | UNT011 | Pendidikan Agama | Wajib | 2 | 0 | 2 | - |
| 7 | UNT019 | Perencanaan Keuangan | Wajib | 3 | 0 | 3 | - |
| 8 | INF006 | Teori Bahasa dan Otomata | Wajib | 3 | 0 | 3 |
INF001 |
| JUMLAH SKS SEMESTER 2: | 18 | 2 | 20 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | T | P | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF008 | Analisis dan Perancangan Sistem | Wajib | 3 | 0 | 3 | - |
| 2 | INF009 | Basis Data Dasar | Wajib | 2 | 1 | 3 | - |
| 3 | INF010 | Interaksi Manusia dan Komputer | Wajib | 3 | 0 | 3 | - |
| 4 | INF011 | Jaringan dan Komunikasi data | Wajib | 2 | 1 | 3 | - |
| 5 | FRS002 | Kalkulus II | Wajib | 3 | 0 | 3 |
FRS001 |
| 6 | INF012 | Kecerdasan Buatan | Wajib | 2 | 1 | 3 |
INF005, INF006 |
| 7 | INF013 | Pemrograman Berorientasi Objek | Wajib | 2 | 1 | 3 |
INF005 |
| 8 | INF014 | Sistem Multimedia | Wajib | 2 | 1 | 3 | - |
| JUMLAH SKS SEMESTER 3: | 19 | 5 | 24 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | T | P | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF015 | Basis Data Lanjut | Wajib | 2 | 1 | 3 |
INF009 |
| 2 | INF016 | Desain dan Pemrograman Web | Wajib | 2 | 1 | 3 |
INF008 |
| 3 | INF017 | Grafika Komputer | Wajib | 2 | 1 | 3 |
INF014 |
| 4 | INF018 | Kriptografi | Wajib | 3 | 0 | 3 |
INF007 |
| 5 | INF019 | Pemrograman Framework | Wajib | 2 | 1 | 3 | - |
| 6 | INF020 | Pemrograman Python | Wajib | 3 | 0 | 3 |
INF005 |
| 7 | INF021 | Rekayasa Perangkat Lunak | Wajib | 3 | 0 | 3 |
INF008 |
| 8 | FRS003 | Statistika dan Probabilitas | Wajib | 3 | 0 | 3 |
INF001 |
| JUMLAH SKS SEMESTER 4: | 20 | 4 | 24 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | T | P | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF022 | Decision Support Systems | Pilihan | 3 | 0 | 3 |
INF012 |
| 2 | INF023 | Ecommerce | Pilihan | 3 | 0 | 3 | - |
| 3 | INF024 | Etika Profesi | Wajib | 2 | 0 | 2 | - |
| 4 | INF025 | Keamanan Sistem Informasi | Pilihan | 3 | 0 | 3 | - |
| 5 | INF026 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Pilihan | 0 | 2 | 2 | - |
| 6 | UNT016 | Keterampilan Dasar Global | Wajib | 0 | 3 | 3 | - |
| 7 | INF027 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | Pilihan | 0 | 2 | 2 | - |
| 8 | INF028 | Knowledge Management System | Pilihan | 1 | 0 | 1 | - |
| 9 | FRS006 | Magang | Wajib | 3 | 0 | 3 | - |
| 10 | INF029 | Pemrograman Jaringan | Wajib | 2 | 1 | 3 |
INF011 |
| 11 | INF030 | Pengolahan Citra Digital | Wajib | 3 | 0 | 3 |
INF017 |
| JUMLAH SKS SEMESTER 5: | 20 | 8 | 28 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | T | P | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF007 | Aljabar Linear | Wajib | 2 | 0 | 2 | - |
| 2 | INF031 | Data Mining | Pilihan | 3 | 0 | 3 |
INF012, INF020 |
| 3 | INF032 | Digital Forensik | Pilihan | 3 | 0 | 3 |
INF007 |
| 4 | INF033 | Machine Learning | Wajib | 3 | 0 | 3 |
INF012, INF020 |
| 5 | FRS004 | Metodologi Penelitian | Wajib | 3 | 0 | 3 |
UNT014 |
| 6 | INF036 | Pemrograman Mobile | Pilihan | 2 | 1 | 3 |
INF019 |
| 7 | INF035 | Perancangan dan Manajemen Jaringan | Wajib | 3 | 0 | 3 |
INF029 |
| 8 | INF037 | Sistem Data Terdistribusi | Wajib | 3 | 0 | 3 |
INF015 |
| 9 | INF038 | Sistem Informasi Manajemen | Wajib | 3 | 0 | 3 |
INF015 |
| 10 | INF039 | Sistem Pakar | Wajib | 3 | 0 | 3 |
INF012 |
| 11 | FRS005 | Teknopreneurship | Wajib | 2 | 0 | 2 | - |
| JUMLAH SKS SEMESTER 6: | 30 | 1 | 31 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | T | P | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF040 | Data Warehouse | Pilihan | 3 | 0 | 3 |
INF015 |
| 2 | INF041 | Internet of Things | Pilihan | 3 | 0 | 3 |
INF012, INF020 |
| 3 | INF042 | Keamanan Jaringan | Pilihan | 3 | 0 | 3 |
INF035 |
| 4 | INF043 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | Pilihan | 3 | 0 | 3 |
INF021 |
| 5 | UNT017 | Sains Data | Wajib | 2 | 1 | 3 |
FRS002 |
| JUMLAH SKS SEMESTER 7: | 14 | 1 | 15 | ||||
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | T | P | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF044 | Deep Learning | Pilihan | 3 | 0 | 3 |
INF020, INF033 |
| 2 | INF034 | Metode Numerik | Wajib | 2 | 0 | 2 |
FRS003, INF007 |
| 3 | INF045 | Multimedia Learning | Pilihan | 3 | 0 | 3 |
INF014 |
| 4 | INF046 | Skripsi | Wajib | 0 | 6 | 6 |
FRS004 |
| JUMLAH SKS SEMESTER 8: | 8 | 6 | 14 | ||||